ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Wien: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Februar 2019

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Wien, (Österreich) (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Februar 2019 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Wien heute:


Datum: 13.12.2025
Sonnenaufgang heute: 07:36 Uhr
Sonnenuntergang heute: 16:00 Uhr
Sonnenposition jetzt (10:13 Uhr): 157° SSO (es ist Tag)
Ort: Wien
(Österreich)
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Wien im Februar 2019 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Januar   Februar 2019   März  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Fr 01.02.2019 07:22 115° 16:53 245° 06:49 17:26 09h30m11s
Sa 02.02.2019 07:21 115° 16:54 245° 06:48 17:27 09h33m08s
So 03.02.2019 07:20 114° 16:56 246° 06:47 17:29 09h36m06s
Mo 04.02.2019 07:18 114° 16:57 246° 06:45 17:30 09h39m07s
Di 05.02.2019 07:17 113° 16:59 247° 06:44 17:32 09h42m09s
Mi 06.02.2019 07:15 113° 17:01 247° 06:43 17:34 09h45m14s
Do 07.02.2019 07:14 112° 17:02 248° 06:41 17:35 09h48m20s
Fr 08.02.2019 07:12 112° 17:04 248° 06:40 17:37 09h51m28s
Sa 09.02.2019 07:11 111° 17:05 249° 06:38 17:38 09h54m37s
So 10.02.2019 07:09 111° 17:07 249° 06:37 17:40 09h57m48s
Mo 11.02.2019 07:08 110° 17:09 250° 06:35 17:41 10h01m01s
Di 12.02.2019 07:06 110° 17:10 250° 06:34 17:43 10h04m15s
Mi 13.02.2019 07:04 109° 17:12 251° 06:32 17:44 10h07m29s
Do 14.02.2019 07:03 109° 17:14 251° 06:31 17:46 10h10m46s
Fr 15.02.2019 07:01 108° 17:15 252° 06:29 17:47 10h14m04s
Sa 16.02.2019 06:59 108° 17:17 252° 06:27 17:49 10h17m22s
So 17.02.2019 06:58 107° 17:18 253° 06:26 17:50 10h20m42s
Mo 18.02.2019 06:56 107° 17:20 253° 06:24 17:52 10h24m03s
Di 19.02.2019 06:54 106° 17:22 254° 06:22 17:53 10h27m24s
Mi 20.02.2019 06:52 105° 17:23 254° 06:21 17:55 10h30m47s
Do 21.02.2019 06:51 105° 17:25 255° 06:19 17:56 10h34m10s
Fr 22.02.2019 06:49 104° 17:26 255° 06:17 17:58 10h37m35s
Sa 23.02.2019 06:47 104° 17:28 256° 06:15 17:59 10h40m59s
So 24.02.2019 06:45 103° 17:29 257° 06:14 18:01 10h44m25s
Mo 25.02.2019 06:43 103° 17:31 257° 06:12 18:02 10h47m52s
Di 26.02.2019 06:41 102° 17:33 258° 06:10 18:04 10h51m18s
Mi 27.02.2019 06:39 102° 17:34 258° 06:08 18:05 10h54m46s
Do 28.02.2019 06:37 101° 17:36 259° 06:06 18:07 10h58m13s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.