ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Stuttgart: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Dezember 2030

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Stuttgart, Baden-Württemberg (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Dezember 2030 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Stuttgart heute:


Datum: 28.04.2025
Sonnenaufgang heute: 06:05 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:35 Uhr
Sonnenposition jetzt (16:27 Uhr): 244° WSW (es ist Tag)
Ort: Stuttgart
Baden-Württemberg  Baden-Württemberg
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Stuttgart im Dezember 2030 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  November   Dezember 2030   Januar  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
So 01.12.2030 07:53 123° 16:31 237° 07:18 17:05 08h38m22s
Mo 02.12.2030 07:54 123° 16:30 237° 07:20 17:05 08h36m38s
Di 03.12.2030 07:55 123° 16:30 237° 07:21 17:04 08h34m57s
Mi 04.12.2030 07:56 123° 16:30 236° 07:22 17:04 08h33m23s
Do 05.12.2030 07:57 124° 16:29 236° 07:23 17:04 08h31m52s
Fr 06.12.2030 07:59 124° 16:29 236° 07:24 17:04 08h30m26s
Sa 07.12.2030 08:00 124° 16:29 236° 07:25 17:03 08h29m05s
So 08.12.2030 08:01 124° 16:29 236° 07:26 17:03 08h27m50s
Mo 09.12.2030 08:02 125° 16:28 235° 07:27 17:03 08h26m39s
Di 10.12.2030 08:03 125° 16:28 235° 07:28 17:03 08h25m33s
Mi 11.12.2030 08:04 125° 16:28 235° 07:29 17:03 08h24m32s
Do 12.12.2030 08:05 125° 16:28 235° 07:30 17:03 08h23m38s
Fr 13.12.2030 08:06 125° 16:28 235° 07:31 17:03 08h22m48s
Sa 14.12.2030 08:06 125° 16:28 235° 07:31 17:03 08h22m03s
So 15.12.2030 08:07 125° 16:29 235° 07:32 17:04 08h21m25s
Mo 16.12.2030 08:08 125° 16:29 235° 07:33 17:04 08h20m52s
Di 17.12.2030 08:09 125° 16:29 234° 07:34 17:04 08h20m25s
Mi 18.12.2030 08:09 125° 16:29 234° 07:34 17:05 08h20m02s
Do 19.12.2030 08:10 125° 16:30 234° 07:35 17:05 08h19m47s
Fr 20.12.2030 08:11 126° 16:30 234° 07:35 17:05 08h19m36s
Sa 21.12.2030 08:11 125° 16:31 234° 07:36 17:06 08h19m30s
So 22.12.2030 08:12 126° 16:31 234° 07:36 17:06 08h19m32s
Mo 23.12.2030 08:12 125° 16:32 234° 07:37 17:07 08h19m38s
Di 24.12.2030 08:12 125° 16:32 234° 07:37 17:07 08h19m51s
Mi 25.12.2030 08:13 125° 16:33 234° 07:38 17:08 08h20m08s
Do 26.12.2030 08:13 125° 16:34 235° 07:38 17:09 08h20m32s
Fr 27.12.2030 08:13 125° 16:34 235° 07:38 17:09 08h21m01s
Sa 28.12.2030 08:13 125° 16:35 235° 07:38 17:10 08h21m36s
So 29.12.2030 08:14 125° 16:36 235° 07:39 17:11 08h22m16s
Mo 30.12.2030 08:14 125° 16:37 235° 07:39 17:12 08h23m02s
Di 31.12.2030 08:14 125° 16:38 235° 07:39 17:13 08h23m53s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.