ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Münster, Lech: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang April 2023

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Münster, Lech, Bayern (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat April 2023 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Münster, Lech heute:


Datum: 06.11.2026
Sonnenaufgang heute: 07:10 Uhr
Sonnenuntergang heute: 16:49 Uhr
Sonnenposition jetzt (09:35 Uhr): 143° SO (es ist Tag)
Ort: Münster, Lech
Bayern  Bayern
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Münster, Lech im April 2023 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  März   April 2023   Mai  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Sa 01.04.2023 06:54 82° 19:46 278° 06:22 20:17 12h51m46s
So 02.04.2023 06:52 82° 19:47 278° 06:20 20:19 12h55m19s
Mo 03.04.2023 06:50 81° 19:49 279° 06:18 20:21 12h58m52s
Di 04.04.2023 06:48 80° 19:50 280° 06:16 20:22 13h02m25s
Mi 05.04.2023 06:46 80° 19:52 280° 06:14 20:24 13h05m56s
Do 06.04.2023 06:44 79° 19:53 281° 06:12 20:25 13h09m28s
Fr 07.04.2023 06:42 79° 19:55 281° 06:09 20:27 13h13m00s
Sa 08.04.2023 06:40 78° 19:56 282° 06:07 20:28 13h16m31s
So 09.04.2023 06:38 78° 19:58 283° 06:05 20:30 13h20m00s
Mo 10.04.2023 06:36 77° 19:59 283° 06:03 20:32 13h23m30s
Di 11.04.2023 06:34 76° 20:01 284° 06:01 20:33 13h26m59s
Mi 12.04.2023 06:32 76° 20:02 284° 05:59 20:35 13h30m28s
Do 13.04.2023 06:30 75° 20:03 285° 05:57 20:36 13h33m56s
Fr 14.04.2023 06:28 75° 20:05 285° 05:55 20:38 13h37m23s
Sa 15.04.2023 06:26 74° 20:06 286° 05:53 20:39 13h40m50s
So 16.04.2023 06:24 74° 20:08 286° 05:51 20:41 13h44m15s
Mo 17.04.2023 06:22 73° 20:09 287° 05:48 20:43 13h47m41s
Di 18.04.2023 06:20 72° 20:11 288° 05:46 20:44 13h51m04s
Mi 19.04.2023 06:18 72° 20:12 288° 05:44 20:46 13h54m28s
Do 20.04.2023 06:16 71° 20:14 289° 05:42 20:47 13h57m50s
Fr 21.04.2023 06:14 71° 20:15 289° 05:40 20:49 14h01m12s
Sa 22.04.2023 06:12 70° 20:17 290° 05:38 20:51 14h04m33s
So 23.04.2023 06:10 70° 20:18 290° 05:36 20:52 14h07m52s
Mo 24.04.2023 06:09 69° 20:20 291° 05:34 20:54 14h11m10s
Di 25.04.2023 06:07 69° 20:21 291° 05:32 20:55 14h14m27s
Mi 26.04.2023 06:05 68° 20:23 292° 05:30 20:57 14h17m43s
Do 27.04.2023 06:03 68° 20:24 292° 05:29 20:59 14h20m58s
Fr 28.04.2023 06:01 67° 20:26 293° 05:27 21:00 14h24m12s
Sa 29.04.2023 06:00 67° 20:27 293° 05:25 21:02 14h27m23s
So 30.04.2023 05:58 66° 20:28 294° 05:23 21:03 14h30m34s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.