ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Koblenz am Rhein: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Februar 2030

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Koblenz am Rhein, Rheinland-Pfalz (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Februar 2030 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Koblenz am Rhein heute:


Datum: 07.04.2026
Sonnenaufgang heute: 06:52 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:10 Uhr
Sonnenposition jetzt (20:36 Uhr): 287° WNW (Abenddämmerung)
Ort: Koblenz am Rhein
Rheinland-Pfalz  Rheinland-Pfalz
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Koblenz am Rhein im Februar 2030 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Januar   Februar 2030   März  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Fr 01.02.2030 08:03 116° 17:22 244° 07:28 17:57 09h18m41s
Sa 02.02.2030 08:02 116° 17:24 244° 07:27 17:59 09h21m54s
So 03.02.2030 08:00 115° 17:25 245° 07:26 18:00 09h25m09s
Mo 04.02.2030 07:59 115° 17:27 245° 07:24 18:02 09h28m26s
Di 05.02.2030 07:57 114° 17:29 246° 07:23 18:03 09h31m46s
Mi 06.02.2030 07:56 114° 17:31 246° 07:21 18:05 09h35m07s
Do 07.02.2030 07:54 113° 17:32 247° 07:20 18:07 09h38m30s
Fr 08.02.2030 07:52 113° 17:34 247° 07:18 18:08 09h41m55s
Sa 09.02.2030 07:51 112° 17:36 248° 07:16 18:10 09h45m21s
So 10.02.2030 07:49 112° 17:38 248° 07:15 18:12 09h48m49s
Mo 11.02.2030 07:47 111° 17:39 249° 07:13 18:13 09h52m18s
Di 12.02.2030 07:45 110° 17:41 249° 07:12 18:15 09h55m49s
Mi 13.02.2030 07:44 110° 17:43 250° 07:10 18:17 09h59m20s
Do 14.02.2030 07:42 109° 17:45 251° 07:08 18:18 10h02m54s
Fr 15.02.2030 07:40 109° 17:46 251° 07:06 18:20 10h06m29s
Sa 16.02.2030 07:38 108° 17:48 252° 07:05 18:22 10h10m04s
So 17.02.2030 07:36 108° 17:50 252° 07:03 18:23 10h13m41s
Mo 18.02.2030 07:34 107° 17:52 253° 07:01 18:25 10h17m18s
Di 19.02.2030 07:32 106° 17:53 253° 06:59 18:27 10h20m57s
Mi 20.02.2030 07:30 106° 17:55 254° 06:57 18:28 10h24m37s
Do 21.02.2030 07:29 105° 17:57 255° 06:55 18:30 10h28m17s
Fr 22.02.2030 07:27 105° 17:59 255° 06:54 18:31 10h31m58s
Sa 23.02.2030 07:25 104° 18:00 256° 06:52 18:33 10h35m40s
So 24.02.2030 07:23 104° 18:02 256° 06:50 18:35 10h39m23s
Mo 25.02.2030 07:21 103° 18:04 257° 06:48 18:36 10h43m06s
Di 26.02.2030 07:19 103° 18:05 257° 06:46 18:38 10h46m50s
Mi 27.02.2030 07:16 102° 18:07 258° 06:44 18:40 10h50m35s
Do 28.02.2030 07:14 101° 18:09 259° 06:42 18:41 10h54m20s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.