ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Ingolstadt, Donau: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang November 2030

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Ingolstadt, Donau, Bayern (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat November 2030 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Ingolstadt, Donau heute:


Datum: 04.11.2026
Sonnenaufgang heute: 07:05 Uhr
Sonnenuntergang heute: 16:49 Uhr
Sonnenposition jetzt (13:10 Uhr): 199° SSW (es ist Tag)
Ort: Ingolstadt, Donau
Bayern  Bayern
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Ingolstadt, Donau im November 2030 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Oktober   November 2030   Dezember  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Fr 01.11.2030 07:01 111° 16:54 249° 06:28 17:27 09h53m38s
Sa 02.11.2030 07:02 112° 16:53 248° 06:29 17:26 09h50m26s
So 03.11.2030 07:04 112° 16:51 248° 06:31 17:24 09h47m16s
Mo 04.11.2030 07:05 113° 16:49 247° 06:32 17:23 09h44m07s
Di 05.11.2030 07:07 113° 16:48 247° 06:34 17:21 09h41m00s
Mi 06.11.2030 07:08 114° 16:46 246° 06:35 17:20 09h37m54s
Do 07.11.2030 07:10 114° 16:45 246° 06:37 17:18 09h34m51s
Fr 08.11.2030 07:12 115° 16:43 245° 06:38 17:17 09h31m49s
Sa 09.11.2030 07:13 115° 16:42 245° 06:39 17:16 09h28m49s
So 10.11.2030 07:15 116° 16:41 244° 06:41 17:14 09h25m52s
Mo 11.11.2030 07:16 116° 16:39 244° 06:42 17:13 09h22m56s
Di 12.11.2030 07:18 116° 16:38 243° 06:44 17:12 09h20m03s
Mi 13.11.2030 07:19 117° 16:37 243° 06:45 17:11 09h17m12s
Do 14.11.2030 07:21 117° 16:35 242° 06:47 17:10 09h14m23s
Fr 15.11.2030 07:23 118° 16:34 242° 06:48 17:09 09h11m38s
Sa 16.11.2030 07:24 118° 16:33 242° 06:50 17:07 09h08m56s
So 17.11.2030 07:26 119° 16:32 241° 06:51 17:06 09h06m15s
Mo 18.11.2030 07:27 119° 16:31 241° 06:52 17:05 09h03m37s
Di 19.11.2030 07:29 119° 16:30 241° 06:54 17:04 09h01m03s
Mi 20.11.2030 07:30 120° 16:29 240° 06:55 17:04 08h58m32s
Do 21.11.2030 07:32 120° 16:28 240° 06:57 17:03 08h56m03s
Fr 22.11.2030 07:33 120° 16:27 239° 06:58 17:02 08h53m39s
Sa 23.11.2030 07:35 121° 16:26 239° 06:59 17:01 08h51m17s
So 24.11.2030 07:36 121° 16:25 239° 07:01 17:00 08h49m00s
Mo 25.11.2030 07:37 121° 16:24 238° 07:02 17:00 08h46m46s
Di 26.11.2030 07:39 122° 16:23 238° 07:03 16:59 08h44m36s
Mi 27.11.2030 07:40 122° 16:23 238° 07:04 16:58 08h42m29s
Do 28.11.2030 07:41 122° 16:22 238° 07:06 16:58 08h40m27s
Fr 29.11.2030 07:43 123° 16:21 237° 07:07 16:57 08h38m29s
Sa 30.11.2030 07:44 123° 16:21 237° 07:08 16:57 08h36m36s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.