ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Ingolstadt, Donau: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Juli 2030

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Ingolstadt, Donau, Bayern (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Juli 2030 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Ingolstadt, Donau heute:


Datum: 04.11.2026
Sonnenaufgang heute: 07:05 Uhr
Sonnenuntergang heute: 16:49 Uhr
Sonnenposition jetzt (09:27 Uhr): 142° SO (es ist Tag)
Ort: Ingolstadt, Donau
Bayern  Bayern
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Ingolstadt, Donau im Juli 2030 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Juni   Juli 2030   August  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Mo 01.07.2030 05:15 52° 21:20 308° 04:33 22:02 16h05m37s
Di 02.07.2030 05:16 52° 21:20 307° 04:34 22:02 16h04m42s
Mi 03.07.2030 05:16 52° 21:20 307° 04:34 22:02 16h03m42s
Do 04.07.2030 05:17 53° 21:20 307° 04:35 22:01 16h02m36s
Fr 05.07.2030 05:18 53° 21:19 307° 04:36 22:01 16h01m27s
Sa 06.07.2030 05:18 53° 21:19 307° 04:37 22:00 16h00m13s
So 07.07.2030 05:19 53° 21:18 307° 04:38 22:00 15h58m53s
Mo 08.07.2030 05:20 53° 21:18 307° 04:39 21:59 15h57m30s
Di 09.07.2030 05:21 54° 21:17 306° 04:40 21:58 15h56m02s
Mi 10.07.2030 05:22 54° 21:16 306° 04:41 21:57 15h54m29s
Do 11.07.2030 05:23 54° 21:16 306° 04:42 21:57 15h52m53s
Fr 12.07.2030 05:24 54° 21:15 306° 04:43 21:56 15h51m11s
Sa 13.07.2030 05:25 54° 21:14 305° 04:44 21:55 15h49m26s
So 14.07.2030 05:26 55° 21:13 305° 04:46 21:54 15h47m36s
Mo 15.07.2030 05:27 55° 21:13 305° 04:47 21:53 15h45m43s
Di 16.07.2030 05:28 55° 21:12 305° 04:48 21:52 15h43m46s
Mi 17.07.2030 05:29 56° 21:11 304° 04:49 21:51 15h41m45s
Do 18.07.2030 05:30 56° 21:10 304° 04:51 21:50 15h39m40s
Fr 19.07.2030 05:31 56° 21:09 304° 04:52 21:48 15h37m32s
Sa 20.07.2030 05:33 57° 21:08 303° 04:53 21:47 15h35m21s
So 21.07.2030 05:34 57° 21:07 303° 04:55 21:46 15h33m05s
Mo 22.07.2030 05:35 57° 21:06 303° 04:56 21:45 15h30m46s
Di 23.07.2030 05:36 57° 21:05 302° 04:57 21:43 15h28m25s
Mi 24.07.2030 05:37 58° 21:03 302° 04:59 21:42 15h26m00s
Do 25.07.2030 05:39 58° 21:02 302° 05:00 21:40 15h23m32s
Fr 26.07.2030 05:40 59° 21:01 301° 05:02 21:39 15h21m02s
Sa 27.07.2030 05:41 59° 21:00 301° 05:03 21:38 15h18m28s
So 28.07.2030 05:42 59° 20:58 300° 05:05 21:36 15h15m51s
Mo 29.07.2030 05:44 60° 20:57 300° 05:06 21:35 15h13m13s
Di 30.07.2030 05:45 60° 20:56 300° 05:08 21:33 15h10m31s
Mi 31.07.2030 05:46 60° 20:54 299° 05:09 21:31 15h07m47s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.