ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Ingolstadt, Donau: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang April 2028

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Ingolstadt, Donau, Bayern (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat April 2028 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Ingolstadt, Donau heute:


Datum: 31.10.2026
Sonnenaufgang heute: 06:59 Uhr
Sonnenuntergang heute: 16:56 Uhr
Sonnenposition jetzt (06:27 Uhr): 105° OSO (Morgendämmerung)
Ort: Ingolstadt, Donau
Bayern  Bayern
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Ingolstadt, Donau im April 2028 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  März   April 2028   Mai  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Sa 01.04.2028 06:50 82° 19:45 278° 06:18 20:17 12h54m48s
So 02.04.2028 06:48 81° 19:46 279° 06:16 20:18 12h58m22s
Mo 03.04.2028 06:46 80° 19:48 280° 06:14 20:20 13h01m56s
Di 04.04.2028 06:44 80° 19:49 280° 06:12 20:21 13h05m28s
Mi 05.04.2028 06:42 79° 19:51 281° 06:10 20:23 13h09m01s
Do 06.04.2028 06:40 79° 19:52 281° 06:07 20:25 13h12m34s
Fr 07.04.2028 06:38 78° 19:54 282° 06:05 20:26 13h16m06s
Sa 08.04.2028 06:36 78° 19:55 282° 06:03 20:28 13h19m37s
So 09.04.2028 06:34 77° 19:57 283° 06:01 20:29 13h23m08s
Mo 10.04.2028 06:32 76° 19:58 283° 05:59 20:31 13h26m38s
Di 11.04.2028 06:30 76° 20:00 284° 05:57 20:32 13h30m08s
Mi 12.04.2028 06:28 75° 20:01 285° 05:55 20:34 13h33m38s
Do 13.04.2028 06:26 75° 20:03 285° 05:53 20:36 13h37m06s
Fr 14.04.2028 06:24 74° 20:04 286° 05:51 20:37 13h40m34s
Sa 15.04.2028 06:22 74° 20:06 286° 05:49 20:39 13h44m00s
So 16.04.2028 06:20 73° 20:07 287° 05:46 20:40 13h47m27s
Mo 17.04.2028 06:18 73° 20:09 288° 05:44 20:42 13h50m52s
Di 18.04.2028 06:16 72° 20:10 288° 05:42 20:44 13h54m17s
Mi 19.04.2028 06:14 71° 20:12 289° 05:40 20:45 13h57m40s
Do 20.04.2028 06:12 71° 20:13 289° 05:38 20:47 14h01m03s
Fr 21.04.2028 06:10 70° 20:15 290° 05:36 20:49 14h04m25s
Sa 22.04.2028 06:08 70° 20:16 290° 05:34 20:50 14h07m46s
So 23.04.2028 06:06 69° 20:18 291° 05:32 20:52 14h11m05s
Mo 24.04.2028 06:05 69° 20:19 291° 05:30 20:53 14h14m24s
Di 25.04.2028 06:03 68° 20:20 292° 05:28 20:55 14h17m40s
Mi 26.04.2028 06:01 68° 20:22 292° 05:26 20:57 14h20m57s
Do 27.04.2028 05:59 67° 20:23 293° 05:24 20:58 14h24m12s
Fr 28.04.2028 05:57 67° 20:25 293° 05:23 21:00 14h27m25s
Sa 29.04.2028 05:56 66° 20:26 294° 05:21 21:01 14h30m36s
So 30.04.2028 05:54 66° 20:28 294° 05:19 21:03 14h33m47s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.