ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Halle, Kreis Holzminden: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Februar 2030

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Halle, Kreis Holzminden, Niedersachsen (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Februar 2030 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Halle, Kreis Holzminden heute:


Datum: 05.11.2026
Sonnenaufgang heute: 07:23 Uhr
Sonnenuntergang heute: 16:46 Uhr
Sonnenposition jetzt (08:16 Uhr): 125° SO (es ist Tag)
Ort: Halle, Kreis Holzminden
Niedersachsen  Niedersachsen
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Halle, Kreis Holzminden im Februar 2030 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Januar   Februar 2030   März  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Fr 01.02.2030 08:01 117° 17:09 243° 07:24 17:45 09h08m10s
Sa 02.02.2030 07:59 117° 17:11 243° 07:23 17:47 09h11m37s
So 03.02.2030 07:57 116° 17:13 244° 07:21 17:49 09h15m05s
Mo 04.02.2030 07:56 116° 17:14 244° 07:20 17:51 09h18m36s
Di 05.02.2030 07:54 115° 17:16 245° 07:18 17:52 09h22m08s
Mi 06.02.2030 07:52 114° 17:18 245° 07:17 17:54 09h25m43s
Do 07.02.2030 07:51 114° 17:20 246° 07:15 17:56 09h29m20s
Fr 08.02.2030 07:49 113° 17:22 246° 07:13 17:57 09h32m59s
Sa 09.02.2030 07:47 113° 17:24 247° 07:12 17:59 09h36m39s
So 10.02.2030 07:45 112° 17:26 248° 07:10 18:01 09h40m20s
Mo 11.02.2030 07:43 112° 17:27 248° 07:08 18:03 09h44m03s
Di 12.02.2030 07:42 111° 17:29 249° 07:06 18:04 09h47m48s
Mi 13.02.2030 07:40 111° 17:31 249° 07:05 18:06 09h51m34s
Do 14.02.2030 07:38 110° 17:33 250° 07:03 18:08 09h55m22s
Fr 15.02.2030 07:36 110° 17:35 250° 07:01 18:10 09h59m10s
Sa 16.02.2030 07:34 109° 17:37 251° 06:59 18:11 10h03m00s
So 17.02.2030 07:32 108° 17:39 252° 06:57 18:13 10h06m51s
Mo 18.02.2030 07:30 108° 17:40 252° 06:55 18:15 10h10m42s
Di 19.02.2030 07:28 107° 17:42 253° 06:53 18:17 10h14m35s
Mi 20.02.2030 07:26 107° 17:44 253° 06:51 18:19 10h18m28s
Do 21.02.2030 07:24 106° 17:46 254° 06:49 18:20 10h22m23s
Fr 22.02.2030 07:22 105° 17:48 255° 06:47 18:22 10h26m18s
Sa 23.02.2030 07:19 105° 17:50 255° 06:45 18:24 10h30m14s
So 24.02.2030 07:17 104° 17:51 256° 06:43 18:26 10h34m10s
Mo 25.02.2030 07:15 103° 17:53 256° 06:41 18:27 10h38m08s
Di 26.02.2030 07:13 103° 17:55 257° 06:39 18:29 10h42m06s
Mi 27.02.2030 07:11 102° 17:57 258° 06:37 18:31 10h46m04s
Do 28.02.2030 07:09 102° 17:59 258° 06:35 18:33 10h50m03s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.