ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Bochum: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang März 2019

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Bochum, Nordrhein-Westfalen (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat März 2019 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Bochum heute:


Datum: 04.04.2026
Sonnenaufgang heute: 06:59 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:08 Uhr
Sonnenposition jetzt (19:52 Uhr): 277° W (es ist Tag)
Ort: Bochum
Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfalen
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Bochum im März 2019 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Februar   März 2019   April  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Fr 01.03.2019 07:16 101° 18:10 259° 06:43 18:43 10h54m02s
Sa 02.03.2019 07:14 101° 18:12 259° 06:40 18:45 10h57m57s
So 03.03.2019 07:12 100° 18:14 260° 06:38 18:47 11h01m53s
Mo 04.03.2019 07:09 99° 18:15 261° 06:36 18:49 11h05m49s
Di 05.03.2019 07:07 99° 18:17 261° 06:34 18:50 11h09m45s
Mi 06.03.2019 07:05 98° 18:19 262° 06:32 18:52 11h13m41s
Do 07.03.2019 07:03 97° 18:21 263° 06:30 18:54 11h17m39s
Fr 08.03.2019 07:01 97° 18:22 263° 06:28 18:55 11h21m36s
Sa 09.03.2019 06:58 96° 18:24 264° 06:25 18:57 11h25m34s
So 10.03.2019 06:56 95° 18:26 264° 06:23 18:59 11h29m31s
Mo 11.03.2019 06:54 95° 18:27 265° 06:21 19:01 11h33m29s
Di 12.03.2019 06:52 94° 18:29 266° 06:19 19:02 11h37m27s
Mi 13.03.2019 06:49 94° 18:31 266° 06:16 19:04 11h41m25s
Do 14.03.2019 06:47 93° 18:33 267° 06:14 19:06 11h45m24s
Fr 15.03.2019 06:45 92° 18:34 268° 06:12 19:07 11h49m21s
Sa 16.03.2019 06:43 92° 18:36 268° 06:10 19:09 11h53m20s
So 17.03.2019 06:40 91° 18:38 269° 06:07 19:11 11h57m18s
Mo 18.03.2019 06:38 90° 18:39 269° 06:05 19:13 12h01m16s
Di 19.03.2019 06:36 90° 18:41 270° 06:03 19:14 12h05m15s
Mi 20.03.2019 06:34 89° 18:43 271° 06:00 19:16 12h09m14s
Do 21.03.2019 06:31 88° 18:44 271° 05:58 19:18 12h13m12s
Fr 22.03.2019 06:29 88° 18:46 272° 05:56 19:19 12h17m10s
Sa 23.03.2019 06:27 87° 18:48 273° 05:53 19:21 12h21m08s
So 24.03.2019 06:24 87° 18:50 273° 05:51 19:23 12h25m06s
Mo 25.03.2019 06:22 86° 18:51 274° 05:49 19:25 12h29m04s
Di 26.03.2019 06:20 85° 18:53 275° 05:46 19:26 12h33m02s
Mi 27.03.2019 06:18 85° 18:55 275° 05:44 19:28 12h37m00s
Do 28.03.2019 06:15 84° 18:56 276° 05:42 19:30 12h40m57s
Fr 29.03.2019 06:13 83° 18:58 276° 05:39 19:32 12h44m55s
Sa 30.03.2019 06:11 83° 19:00 277° 05:37 19:33 12h48m52s
So 31.03.2019 07:08 82° 20:01 278° 06:35 20:35 12h52m49s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.