ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Berlin: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Januar 2019

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Berlin, Berlin (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Januar 2019 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Berlin heute:


Datum: 18.04.2025
Sonnenaufgang heute: 05:59 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:12 Uhr
Sonnenposition jetzt (14:49 Uhr): 216° SW (es ist Tag)
Ort: Berlin
Berlin  Berlin
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Berlin im Januar 2019 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Dezember   Januar 2019   Februar  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Di 01.01.2019 08:14 128° 16:04 232° 07:35 16:43 07h49m47s
Mi 02.01.2019 08:14 128° 16:05 232° 07:35 16:44 07h51m00s
Do 03.01.2019 08:14 128° 16:06 232° 07:35 16:45 07h52m20s
Fr 04.01.2019 08:14 128° 16:08 232° 07:35 16:46 07h53m46s
Sa 05.01.2019 08:14 127° 16:09 233° 07:35 16:47 07h55m18s
So 06.01.2019 08:13 127° 16:10 233° 07:35 16:49 07h56m56s
Mo 07.01.2019 08:13 127° 16:11 233° 07:34 16:50 07h58m39s
Di 08.01.2019 08:12 127° 16:13 233° 07:34 16:51 08h00m28s
Mi 09.01.2019 08:12 126° 16:14 233° 07:33 16:52 08h02m24s
Do 10.01.2019 08:11 126° 16:16 234° 07:33 16:54 08h04m25s
Fr 11.01.2019 08:10 126° 16:17 234° 07:32 16:55 08h06m30s
Sa 12.01.2019 08:10 126° 16:18 234° 07:32 16:56 08h08m42s
So 13.01.2019 08:09 125° 16:20 235° 07:31 16:58 08h10m58s
Mo 14.01.2019 08:08 125° 16:22 235° 07:31 16:59 08h13m19s
Di 15.01.2019 08:07 124° 16:23 235° 07:30 17:01 08h15m45s
Mi 16.01.2019 08:06 124° 16:25 236° 07:29 17:02 08h18m15s
Do 17.01.2019 08:05 124° 16:26 236° 07:28 17:04 08h20m50s
Fr 18.01.2019 08:04 123° 16:28 236° 07:27 17:05 08h23m30s
Sa 19.01.2019 08:03 123° 16:30 237° 07:26 17:07 08h26m14s
So 20.01.2019 08:02 123° 16:31 237° 07:25 17:08 08h29m02s
Mo 21.01.2019 08:01 122° 16:33 238° 07:24 17:10 08h31m53s
Di 22.01.2019 08:00 122° 16:35 238° 07:23 17:11 08h34m50s
Mi 23.01.2019 07:59 121° 16:37 239° 07:22 17:13 08h37m48s
Do 24.01.2019 07:57 121° 16:38 239° 07:21 17:15 08h40m52s
Fr 25.01.2019 07:56 121° 16:40 239° 07:20 17:16 08h43m58s
Sa 26.01.2019 07:55 120° 16:42 240° 07:19 17:18 08h47m07s
So 27.01.2019 07:53 120° 16:44 240° 07:18 17:20 08h50m20s
Mo 28.01.2019 07:52 119° 16:46 241° 07:16 17:21 08h53m36s
Di 29.01.2019 07:50 119° 16:47 241° 07:15 17:23 08h56m55s
Mi 30.01.2019 07:49 118° 16:49 242° 07:14 17:25 09h00m16s
Do 31.01.2019 07:47 118° 16:51 242° 07:12 17:26 09h03m41s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.