ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Barcelona: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Februar 2028

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Barcelona, (Spanien) (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Februar 2028 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Barcelona heute:


Datum: 31.10.2026
Sonnenaufgang heute: 07:21 Uhr
Sonnenuntergang heute: 17:48 Uhr
Sonnenposition jetzt (07:50 Uhr): 113° OSO (es ist Tag)
Ort: Barcelona
(Spanien)
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Barcelona im Februar 2028 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Januar   Februar 2028   März  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Di 01.02.2028 08:03 112° 18:06 248° 07:33 18:35 10h03m37s
Mi 02.02.2028 08:02 112° 18:07 248° 07:32 18:37 10h05m52s
Do 03.02.2028 08:00 111° 18:09 248° 07:31 18:38 10h08m10s
Fr 04.02.2028 07:59 111° 18:10 249° 07:30 18:39 10h10m29s
Sa 05.02.2028 07:58 111° 18:11 249° 07:29 18:40 10h12m50s
So 06.02.2028 07:57 110° 18:12 250° 07:28 18:41 10h15m12s
Mo 07.02.2028 07:56 110° 18:14 250° 07:27 18:42 10h17m36s
Di 08.02.2028 07:55 109° 18:15 251° 07:26 18:44 10h20m01s
Mi 09.02.2028 07:54 109° 18:16 251° 07:25 18:45 10h22m27s
Do 10.02.2028 07:53 109° 18:17 251° 07:24 18:46 10h24m56s
Fr 11.02.2028 07:51 108° 18:19 252° 07:23 18:47 10h27m25s
Sa 12.02.2028 07:50 108° 18:20 252° 07:22 18:48 10h29m55s
So 13.02.2028 07:49 107° 18:21 253° 07:20 18:50 10h32m27s
Mo 14.02.2028 07:47 107° 18:22 253° 07:19 18:51 10h35m00s
Di 15.02.2028 07:46 106° 18:24 254° 07:18 18:52 10h37m33s
Mi 16.02.2028 07:45 106° 18:25 254° 07:17 18:53 10h40m07s
Do 17.02.2028 07:43 105° 18:26 255° 07:15 18:54 10h42m43s
Fr 18.02.2028 07:42 105° 18:27 255° 07:14 18:56 10h45m19s
Sa 19.02.2028 07:41 104° 18:29 256° 07:13 18:57 10h47m56s
So 20.02.2028 07:39 104° 18:30 256° 07:11 18:58 10h50m35s
Mo 21.02.2028 07:38 103° 18:31 257° 07:10 18:59 10h53m14s
Di 22.02.2028 07:36 103° 18:32 257° 07:08 19:00 10h55m53s
Mi 23.02.2028 07:35 102° 18:33 257° 07:07 19:01 10h58m34s
Do 24.02.2028 07:33 102° 18:35 258° 07:06 19:03 11h01m15s
Fr 25.02.2028 07:32 101° 18:36 259° 07:04 19:04 11h03m55s
Sa 26.02.2028 07:30 101° 18:37 259° 07:03 19:05 11h06m38s
So 27.02.2028 07:29 100° 18:38 259° 07:01 19:06 11h09m20s
Mo 28.02.2028 07:27 100° 18:39 260° 07:00 19:07 11h12m04s
Di 29.02.2028 07:26 99° 18:41 261° 06:58 19:08 11h14m47s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.