ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Barcelona: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang April 2025

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Barcelona, (Spanien) (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat April 2025 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Barcelona heute:


Datum: 01.09.2024
Sonnenaufgang heute: 07:18 Uhr
Sonnenuntergang heute: 20:24 Uhr
Sonnenposition jetzt (03:23 Uhr): 29° NNO (es ist Nacht)
Ort: Barcelona
(Spanien)
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Barcelona im April 2025 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  März   April 2025   Mai  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Di 01.04.2025 07:33 83° 20:16 277° 07:05 20:44 12h43m
Mi 02.04.2025 07:32 82° 20:17 278° 07:04 20:45 12h45m
Do 03.04.2025 07:30 82° 20:18 278° 07:02 20:46 12h48m
Fr 04.04.2025 07:28 81° 20:19 279° 07:00 20:47 12h51m
Sa 05.04.2025 07:27 81° 20:20 279° 06:59 20:48 12h54m
So 06.04.2025 07:25 80° 20:21 280° 06:57 20:49 12h56m
Mo 07.04.2025 07:23 80° 20:22 280° 06:55 20:51 12h59m
Di 08.04.2025 07:22 79° 20:24 281° 06:54 20:52 13h02m
Mi 09.04.2025 07:20 79° 20:25 281° 06:52 20:53 13h05m
Do 10.04.2025 07:18 78° 20:26 282° 06:50 20:54 13h07m
Fr 11.04.2025 07:17 78° 20:27 282° 06:48 20:55 13h10m
Sa 12.04.2025 07:15 77° 20:28 283° 06:47 20:56 13h13m
So 13.04.2025 07:14 77° 20:29 283° 06:45 20:57 13h15m
Mo 14.04.2025 07:12 76° 20:30 284° 06:44 20:59 13h18m
Di 15.04.2025 07:11 76° 20:31 284° 06:42 21:00 13h21m
Mi 16.04.2025 07:09 75° 20:32 285° 06:40 21:01 13h23m
Do 17.04.2025 07:07 75° 20:33 285° 06:39 21:02 13h26m
Fr 18.04.2025 07:06 74° 20:34 285° 06:37 21:03 13h28m
Sa 19.04.2025 07:04 74° 20:35 286° 06:35 21:04 13h31m
So 20.04.2025 07:03 74° 20:36 286° 06:34 21:06 13h34m
Mo 21.04.2025 07:01 73° 20:38 287° 06:32 21:07 13h36m
Di 22.04.2025 07:00 73° 20:39 287° 06:31 21:08 13h39m
Mi 23.04.2025 06:59 72° 20:40 288° 06:29 21:09 13h41m
Do 24.04.2025 06:57 72° 20:41 288° 06:28 21:10 13h44m
Fr 25.04.2025 06:56 71° 20:42 289° 06:26 21:11 13h46m
Sa 26.04.2025 06:54 71° 20:43 289° 06:25 21:13 13h49m
So 27.04.2025 06:53 70° 20:44 290° 06:23 21:14 13h51m
Mo 28.04.2025 06:51 70° 20:45 290° 06:22 21:15 13h54m
Di 29.04.2025 06:50 69° 20:46 290° 06:20 21:16 13h56m
Mi 30.04.2025 06:49 69° 20:47 291° 06:19 21:17 13h58m

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.