ferien.schulkreis.de
Ferien und Feiertage Deutschland
Ferienkalender kostenlos ausdrucken
schulkreis.de 

  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ferientermine  |   Feriendichte  |   Sonne  |   Mond  |   Jahreskalender  |   Monatskalender

Athen: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Januar 2030

Exakte Zeiten, mit Himmelsrichtung, Dämmerungszeit und Tageslängen

Hier finden Sie genaue Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang inklusive der Himmelsrichtung der Sonne für Athen, (Griechenland) (Uhrzeiten sind Ortszeit Deutschland). Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Januar 2030 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.

Daten für Athen heute:


Datum: 25.04.2025
Sonnenaufgang heute: 05:34 Uhr
Sonnenuntergang heute: 19:11 Uhr
Sonnenposition jetzt (23:34 Uhr): 345° NNW (es ist Nacht)
Ort: Athen
(Griechenland)
Andere Stadt wählen


Sonnenaufgang, -untergang für Athen im Januar 2030 

mit Himmelsrichtung und Tageslänge

Weitere Städte...
Monat: Jahr:


<  Dezember   Januar 2030   Februar  >
Tag Datum So.Aufgang So.Untergang Dämmerungsbeginn Dämmerungsende Tageslänge
Di 01.01.2030 06:39 119° 16:17 241° 06:11 16:45 09h38m12s
Mi 02.01.2030 06:39 119° 16:18 241° 06:11 16:46 09h38m52s
Do 03.01.2030 06:39 118° 16:19 241° 06:12 16:47 09h39m36s
Fr 04.01.2030 06:39 118° 16:20 242° 06:12 16:47 09h40m24s
Sa 05.01.2030 06:39 118° 16:21 242° 06:12 16:48 09h41m14s
So 06.01.2030 06:39 118° 16:22 242° 06:12 16:49 09h42m07s
Mo 07.01.2030 06:39 118° 16:22 242° 06:12 16:50 09h43m05s
Di 08.01.2030 06:39 118° 16:23 242° 06:12 16:51 09h44m04s
Mi 09.01.2030 06:39 117° 16:24 242° 06:12 16:52 09h45m08s
Do 10.01.2030 06:39 117° 16:25 243° 06:12 16:53 09h46m15s
Fr 11.01.2030 06:39 117° 16:26 243° 06:11 16:54 09h47m23s
Sa 12.01.2030 06:39 117° 16:27 243° 06:11 16:55 09h48m36s
So 13.01.2030 06:38 117° 16:28 243° 06:11 16:56 09h49m51s
Mo 14.01.2030 06:38 116° 16:29 243° 06:11 16:57 09h51m09s
Di 15.01.2030 06:38 116° 16:30 244° 06:11 16:57 09h52m30s
Mi 16.01.2030 06:37 116° 16:31 244° 06:10 16:58 09h53m53s
Do 17.01.2030 06:37 116° 16:32 244° 06:10 16:59 09h55m19s
Fr 18.01.2030 06:37 115° 16:33 244° 06:10 17:00 09h56m48s
Sa 19.01.2030 06:36 115° 16:34 245° 06:09 17:02 09h58m19s
So 20.01.2030 06:36 115° 16:36 245° 06:09 17:03 09h59m52s
Mo 21.01.2030 06:35 115° 16:37 245° 06:08 17:04 10h01m29s
Di 22.01.2030 06:35 114° 16:38 246° 06:08 17:05 10h03m07s
Mi 23.01.2030 06:34 114° 16:39 246° 06:07 17:06 10h04m48s
Do 24.01.2030 06:33 114° 16:40 246° 06:07 17:07 10h06m31s
Fr 25.01.2030 06:33 113° 16:41 247° 06:06 17:08 10h08m15s
Sa 26.01.2030 06:32 113° 16:42 247° 06:06 17:09 10h10m02s
So 27.01.2030 06:31 113° 16:43 247° 06:05 17:10 10h11m52s
Mo 28.01.2030 06:31 112° 16:44 248° 06:04 17:11 10h13m42s
Di 29.01.2030 06:30 112° 16:46 248° 06:03 17:12 10h15m35s
Mi 30.01.2030 06:29 112° 16:47 248° 06:03 17:13 10h17m29s
Do 31.01.2030 06:28 111° 16:48 249° 06:02 17:14 10h19m26s

Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.

Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.

Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.


Alle Zeitangaben angegeben in Ortszeit Deutschland (CET/CEST). Alle Angaben ohne Gewähr.