<< 2022 | 2024 >> |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |